Concours Eurovision de la Chanson 1982
Eurovision Song Contest 1982
Date: 1982-04-24
Ville: Harrogate, Royaume-Uni
Lieu: Harrogate Conference Centre
Présentateur: Jan Leeming
| No. | Pays | Artiste | Chanson | Points | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | Doce | Bem Bom | 32 | 13 | |||
| 2 | Luxembourg | Svetlana | Cours Après Le temps | 78 | 6 | |||
| 3 | Norvège | Jahn Teigen & Anita Skorgan | Adieu | 40 | 12 | |||
| 4 | Royaume-Uni | Bardo | One Step Further | 76 | 7 | |||
| 5 | Turquie | Neço | Hani? | 20 | 15 | |||
| 6 | Finlande | Kojo | Nuku Pommiin | 0 | 18 | |||
| 7 | Suisse | Arlette Zola | Amour On T'taime | 97 | 3 | |||
| 8 | Chypre | Anna Vissi | Mono I Agapi | 85 | 5 | |||
| 9 | Suède | Chips | Dag Efter Dag | 67 | 8 | |||
| 10 | Autriche | Mess | Sonntag | 57 | 9 | |||
| 11 | Belgique | Stella | Si Tu Aimes Ma Musique | 96 | 4 | |||
| 12 | Espagne | Lucia | El | 52 | 10 | |||
| 13 | Danemark | Brixx | Video Video | 5 | 17 | |||
| 14 | Yougoslavie | Aska | Halo Halo | 21 | 14 | |||
| 15 | Israel | Avi Toledano | Hora | 100 | 2 | |||
| 16 | Pays-Bas | Bill van Dijk | Jij En Ik | 8 | 16 | |||
| 17 | Irlande | The Duskeys | Here Today, Gone Tomorrow | 49 | 11 | |||
| 18 | Allemagne | Nicole | Ein Bißchen Frieden | 161 | 1 |



