Concours Eurovision de la Chanson 1993
Eurovision Song Contest 1993
Date: 1993-05-15
Ville: Millstreet, Irlande
Lieu: Green Glens Arena
Présentateur: Fionnuala Sweeney
Eurosong '93 Kvalifikacija za Millstreet - Pre-selection for Millstreet
Date: 1993-04-03
Ville: Ljubljana, Slovénie
Lieu: Studio 1, Televizija Slovenija
Présentateur: Tajda Lekse
| No. | Pays | Artiste | Chanson | Points | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnie-Herzégovine | Fazla | Sva Bol Svijeta | 52 | 2 | Q | ||
| 2 | Croatie | Put | Don't Ever Cry | 51 | 3 | Q | ||
| 3 | Estonie | Janika Sillamaa | Muretut Meelt Ja Südamatuld | 47 | 5 | |||
| 4 | Hongrie | Andrea Szulák | Árva Reggel | 44 | 6 | |||
| 5 | Roumanie | Dida Dragan | Nu Pleca | 38 | 7 | |||
| 6 | Slovénie | 1 X Band | Tih Dezeven Dan | 54 | 1 | Q | ||
| 7 | Slovaquie | Elán | Amnestia Na Neveru | 50 | 4 |



