Concours Eurovision de la Chanson 2006
Eurovision Song Contest 2006
Date: 2006-05-20
Ville: Athènes, Grèce
Lieu: Olympic Arena
Présentateurs: Maria Menounos & Sakis Rouvas
Demi-finale
Date: 2006-05-18
Ville: Athènes, Grèce
Lieu: Olympic Arena
Présentateurs: Maria Menounos & Sakis Rouvas
| No. | Pays | Artiste | Chanson | Points | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arménie | André | Without Your Love | 150 | 6 | Q | ||
| 2 | Bulgarie | Mariana Popova | Let Me Cry | 36 | 17 | |||
| 3 | Slovénie | Anzej Dezan | Mr. Nobody | 45 | 16 | |||
| 4 | Andorre | Jennifer | Sense Tu | 8 | 23 | |||
| 5 | Biélorussie | Polina Smolova | Mum | 10 | 22 | |||
| 6 | Albanie | Luiz Ejlli | Zjarr E Ftohtë | 58 | 14 | |||
| 7 | Belgique | Kate Ryan | Je T'adore | 69 | 12 | |||
| 8 | Irlande | Brian Kennedy | Every Song Is A Cry For Love | 79 | 9 | Q | ||
| 9 | Chypre | Annet Artani | Why Angels Cry | 58 | 15 | |||
| 10 | Monaco | Séverine Ferrer | La Coco-Dance | 14 | 21 | |||
| 11 | A.R.Y. Macédoine | Elena Risteska | Ninanajna | 76 | 10 | Q | ||
| 12 | Pologne | Ich Troje | Follow My Heart | 70 | 11 | |||
| 13 | Russie | Dima Bilan | Never Let You Go | 217 | 3 | Q | ||
| 14 | Turquie | Sibel Tüzün | Superstar | 91 | 8 | Q | ||
| 15 | Ukraine | Tina Karol | Show Me Your Love | 146 | 7 | Q | ||
| 16 | Finlande | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 292 | 1 | Q | ||
| 17 | Pays-Bas | Treble | Amambanda | 22 | 20 | |||
| 18 | Lituanie | LT United | We Are The Winners | 163 | 5 | Q | ||
| 19 | Portugal | Nonstop | Coisas De Nada | 26 | 19 | |||
| 20 | Suède | Carola | Invincible | 214 | 4 | Q | ||
| 21 | Estonie | Sandra | Through My Window | 28 | 18 | |||
| 22 | Bosnie-Herzégovine | Hari Mata Hari | Lejla | 267 | 2 | Q | ||
| 23 | Islande | Silvia Night | Congratulations | 62 | 13 |



