Eurovision Song Contest 1982
Final
Date: 1982-04-24
City: Harrogate, United Kingdom
Venue: Harrogate Conference Centre
Host: Jan Leeming
| No. | Country | Artist | Song | Points | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | Doce | Bem Bom | 32 | 13 | |||
| 2 | Luxembourg | Svetlana | Cours Après Le temps | 78 | 6 | |||
| 3 | Norway | Jahn Teigen & Anita Skorgan | Adieu | 40 | 12 | |||
| 4 | United Kingdom | Bardo | One Step Further | 76 | 7 | |||
| 5 | Turkey | Neço | Hani? | 20 | 15 | |||
| 6 | Finland | Kojo | Nuku Pommiin | 0 | 18 | |||
| 7 | Switzerland | Arlette Zola | Amour On T'taime | 97 | 3 | |||
| 8 | Cyprus | Anna Vissi | Mono I Agapi | 85 | 5 | |||
| 9 | Sweden | Chips | Dag Efter Dag | 67 | 8 | |||
| 10 | Austria | Mess | Sonntag | 57 | 9 | |||
| 11 | Belgium | Stella | Si Tu Aimes Ma Musique | 96 | 4 | |||
| 12 | Spain | Lucia | El | 52 | 10 | |||
| 13 | Denmark | Brixx | Video Video | 5 | 17 | |||
| 14 | Yugoslavia | Aska | Halo Halo | 21 | 14 | |||
| 15 | Israel | Avi Toledano | Hora | 100 | 2 | |||
| 16 | Netherlands | Bill van Dijk | Jij En Ik | 8 | 16 | |||
| 17 | Ireland | The Duskeys | Here Today, Gone Tomorrow | 49 | 11 | |||
| 18 | Germany | Nicole | Ein Bißchen Frieden | 161 | 1 |



